Ultimo esame sostenuto
Esame di Citologia - Allievi di 1° livello - 25 giugno 2010
| Allievo |
Prova scritta | Prova orale | Microscopia elettronica |
Voto finale |
| Di Lella Francesco | 10 | 10 e lode | 10 e lode | 30 e lode |
| Caroppi Luigi | 9 | 10 | 10 e lode | 30 |
| Sacco Chiara | 12 | 10 | 6.5 | 29 |
| Pedicillo Michele | 10.5 | 9 | 8.5 | 28 |
| Bonfitto Lucia | 8 | 9 | 10 | 27 |
| Capuzziello Vincenzo | 8 | 7.5 | 10 e lode | 26 |
| Gaggiano Anna Pia | 10 | 8 | 8 | 26 |
| D'Apote Michele | 8 | 10 e lode | 6.5 | 25 |
| Matera Samuele | 7.5 | 8.5 | 9 | 25 |
| Palmieri Giannantonio | 8.5 | 8.5 | 7 | 24 |
| Forte Stefania | 6.5 | 9 | 5 | 21 |
| Magagnino Rocco | 5 | 8.5 | 5 | 19 |
Esame di Anatomia umana 3 - Allievi di 2° livello - 26 giugno 2010
| Allievo | Voto finale |
| Pezzicoli Gaetano | 30 e lode |
| Tucci Francesco | 30 |
| Ummarino Aldo | 30 |
| Violano Michele | 30 |
| Caputo Michele | 27 |
| Colella Filomena | 27 |
| Maselli Felicia | 27 |
| Bevere Michele | 20 |
| Panunzio Ivana | 20 |